31.10.2025 von Viktor Siebert
Reparatur eines Mitsubishi FREQROL FR-SF-2-11KP-DC Spindle Drive Unit
Reparaturbeschreibung.
Das eingesandte Gerät zeigte zwei Hauptsymptome: Startprobleme im kalten Zustand und instabile Drehzahlregelung ab etwa 2200 U/min. Diese Art von Fehlerbild ist typisch für gealterte Komponenten im Spannungs- und Strommesskreis, sowie für Toleranzabweichungen in der Rückkopplungselektronik.
Nach der Eingangskontrolle wurde das Gerät vollständig demontiert und in allen Stufen gereinigt. Dabei wurden auf der Leistungsplatine thermische Verfärbungen und mehrere gealterte Elektrolytkondensatoren festgestellt. Die Transistormodule zeigten stark erhöhte Leckströme, was auf eine Überalterung der Halbleiter hinwies.
Im Zuge der Instandsetzung wurden über 50 Bauteile ersetzt, darunter Kondensatoren, Puffer- und Zwischenkreiskondensatoren, Strom- und Spannungsmessmodule sowie einzelne Treiberelemente in der Ansteuerung. Besonders zeitaufwendig war die Überarbeitung der Rückkopplungsschleifen und der Referenzspannungen, da diese maßgeblich die Drehzahlstabilität beeinflussen.
Nach rund 22 Stunden Arbeitszeit wurde das Gerät auf unserem Mitsubishi-Teststand geprüft. Dabei wurde es mit einem originalen SJ-Spindelmotor gekoppelt, um das Verhalten unter realer Last zu simulieren. Nach Erwärmung und mehreren Drehzahldurchläufen konnte die Regelung in allen Bereichen stabilisiert werden. Die Startprobleme im kalten Zustand traten nach der Reparatur nicht mehr auf.
Besonderes Augenmerk galt der thermischen Überwachung und der Entladeeinheit im Netzteil SF-PW, die bei älteren Geräten häufig fehleranfällig ist. Durch Austausch und Neuabgleich konnte die Reaktionszeit des Systems deutlich verbessert werden.
Abschließend erfolgte eine umfassende Dauerprüfung über 12 Stunden mit zyklischem Hoch- und Runterfahren der Drehzahl. Das Gerät bestand alle Tests ohne Auffälligkeiten.
Servicehinweise und präventive Maßnahmen
Bei FR-SF-Serien empfiehlt sich eine präventive Überholung alle 7–10 Betriebsjahre. Typische Schwachstellen sind:
- Alterung der Elektrolytkondensatoren
- Kontaktprobleme an der SF-BS-Kommunikationsplatine
- Lüfterausfälle und thermische Belastungen im Leistungsteil
- Parameterverlust durch EEPROM-Alterung auf der Steuerplatine
Zur Verlängerung der Lebensdauer sollten regelmäßige Reinigungen, Temperaturüberwachungen und Isolationsmessungen durchgeführt werden. Eine frühzeitige Inspektion kann ungeplante Stillstände vermeiden, insbesondere bei Maschinen mit langen Betriebszyklen und hoher Spindelauslastung.
Fazit
Die Reparatur des Mitsubishi FR-SF-2-11KP-DC zeigte einmal mehr, dass auch ältere Spindel-Drive-Systeme bei fachgerechter Instandsetzung zuverlässig und präzise arbeiten können. Durch den Austausch kritischer Bauteile und die präzise Nachkalibrierung der Messkreise konnte das Laufverhalten deutlich verbessert werden. Das Gerät ist nun wieder voll einsatzfähig und für den industriellen Dauerbetrieb geeignet.
Weitere Informationen wie Preis, Lieferzeit zum: Mitsubishi FREQROL FR-SF-2-11KP-DC Spindle Drive Unit
Mehr Informationen zu unserer Mitsubishi-Reparaturkompetenz finden Sie hier: Mitsubishi Drive Reparatur bei Industrypart
📞 Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie Fragen zu Ihrer Mitsubishi-Antriebstechnik haben.
Unser Team freut sich auf Ihre Anfrage!
Gerätebeschreibung und Technische Daten
Übersicht
Das Mitsubishi FREQROL FR-SF-2-11KP-DC ist ein leistungsstarkes Spindel-Drive-System, das speziell für präzise und dynamische Antriebsaufgaben in CNC-Maschinen entwickelt wurde. Es arbeitet im Zusammenspiel mit Mitsubishi SJ-Spindelmotoren und zeichnet sich durch eine präzise Drehzahlregelung, eine stabile Leistungsabgabe und eine modulare Struktur aus. Die FR-SF-Serie war in den 1990er-Jahren ein technischer Meilenstein für Hochgeschwindigkeitsspindeln, insbesondere in Bearbeitungszentren der Mittel- und Oberklasse.
Das System besteht aus mehreren funktionalen Modulen, die für die Ansteuerung, Leistungswandlung und Kommunikation verantwortlich sind. Durch den getrennten Aufbau ist eine gezielte Wartung einzelner Baugruppen möglich, was die Langlebigkeit des Systems deutlich erhöht.
Modellbezeichnung
- FR = Frequency Inverter (FREQROL-Serie)
- SF = Spindle Frequency Converter
- 2 = 2. Generation, 200-V-Klasse
- 11KP = 11 kW Nennleistung
- DC = Gleichspannungsversorgung über externes Netzteil
Technische Daten
| Bezeichnung | Wert |
|---|
| Modell | FR-SF-2-11KP-DC |
| Leistung | 11 kW |
| Eingangsspannung | 200–230 V AC, 3-phasig |
| Eingangsstrom | ca. 55 A |
| Ausgangsspannung | max. 200 V AC |
| Frequenzbereich | 0 – 400 Hz |
| Motortyp | Mitsubishi SJ-Serie (z. B. SJ-286705K) |
| Isolationsklasse | F |
| Umgebungstemperatur | 0 – 40 °C |
| Kühlung | Zwangsbelüftung |
| Schutzart | IP20 |
| Steuerplatine | SF-CA |
| Netzteil | SF-PW (alt) oder SF-PW30 (neu) |
| Kommunikationsplatine | SF-BS |
| Leistungsteil | Leistungsteil 11K |
Baugruppen
| Art, DE | Spare Parts, ENG | Modellbezeichnung | Menge |
|---|
| Steuerplatine | Main Control Board | SF-CA | 1 |
| Netzteil | Power Supply | SF-PW (alt) / SF-PW30 (neu) | 1 |
| Kommunikationsplatine | Communication Board | SF-BS | 1 |
| Leistungsteil | Power Module | Leistungsteil 11K | 1 |
Einsatzumgebung und kompatible Geräte
Das FR-SF-2-11KP-DC wird vor allem in Mitsubishi-gesteuerten CNC-Maschinen der Serien M500 und M600 eingesetzt. Typische Anwendungen sind Hochgeschwindigkeitsspindeln für Fräsmaschinen, Bohrwerke und Schleifmaschinen.
Die Kombination mit einem 11-kW-Spindelmotor der SJ-Serie ermöglicht hohe Drehzahlen bis über 4000 U/min bei gleichzeitig stabilem Drehmomentverlauf. Durch das externe Netzteil SF-PW kann das System mehrere Spindel- oder Achsverstärker versorgen.
Typische Alarme und Fehlerbilder
| Nr. | Code | Bezeichnung (Deutsch) | Beschreibung (Deutsch) | Code (Engl.) | Alarm Name (Englisch) | Description (English) |
|---|
| 10 | UV | Unterspannung | Tritt auf, wenn die Eingangsspannung unter den spezifizierten Wert fällt oder eine momentane Stromunterbrechung länger als 10 ms dauert. | UV | Under Voltage | This alarm occurs if input supply voltage goes down below the specified level, or if instantaneous power failure lasting for over 10 msec occurs. |
| 12 | ME1 | Speicherfehler 1 | Tritt auf, wenn beim Lesen oder Schreiben des internen Speichers ein Fehler erkannt wird. Der Speicher wird beim Einschalten geprüft. | ME1 | Memory Error 1 | This alarm occurs if read from, or write to internal memory for controller system control does not go normally (memory is checked when the controller is turned on). |
| 13 | CE | Externer Taktfehler | Tritt auf, wenn die Zugriffszeit des 2-Port-Speichers im NC-Modus außer Kontrolle gerät, z. B. durch Ausfall des externen Takts. | CE | External Clock Error | This alarm occurs if access time for 2 ports is out of control during NC mode, due to failure in external clock (when M300 series CNC is bus-linked with the controller). |
| 15 | ME2 | Speicherfehler 2 | Tritt auf, wenn der 2-Port-Speicher für die Datenkommunikation (bei Verbindung mit M300-Serie CNC) nicht ordnungsgemäß funktioniert. | ME2 | Memory Error 2 | This alarm occurs if 2-port memory for data communication (when FR-SF is bus-linked with M300 series CNC) does not function properly. |
| 17 | BE | Steuerungsplatinenfehler | Tritt auf, wenn ein Teil der Steuerplatine nicht in gutem Zustand ist oder nicht funktioniert. | BE | PC Board Error | This alarm occurs if any part of control card is not in good condition. |
| 20 | NS1 | Kein Signal 1 (PLG) | Tritt auf, wenn das Signal des im Motor eingebauten Encoders nicht auf normalem Pegel liegt. | NS1 | No Signal 1 (PLG) | This alarm occurs if signal from motor built-in encoder is not at normal level. |
| 21 | NS2 | Kein Signal 2 (Spindel-Encoder) | Tritt auf, wenn das Signal des Spindel-Encoders für orientierten Halt nicht erkannt wird oder ausfällt. | NS2 | No Signal 2 (Spindle Encoder) | This alarm occurs if signal from encoder for oriented spindle stop is not input, or not at normal level. |
| 22 | NSS | IC MAC012 Fehler | Tritt auf, wenn das IC „MAC012“ auf der Steuerplatine nicht ordnungsgemäß funktioniert. | NSS | IC MAC012 Error | This alarm occurs if IC “MAC012” of control card does not function properly. |
| 23 | OSE | Geschwindigkeitsabweichung | Tritt auf, wenn die Differenz zwischen tatsächlicher Motordrehzahl und Referenzgeschwindigkeit zu groß ist. | OSE | Error Excess (Speed) | This alarm occurs if difference between true motor speed and referenced speed is excessive. |
| 24 | BRT | Leistungsschalter ausgelöst | Tritt auf, wenn der Strom im Hauptstromkreis den spezifizierten Grenzwert überschreitet. | BRT | Breaker Trip | This alarm occurs if current exceeding the specified limit flows in the main (power) circuit. |
| 25 | COC | Überstrom (Konverter) | Tritt auf, wenn im Konverter ein Strom über den spezifizierten Grenzwert fließt. | COC | Overcurrent (Converter) | This alarm occurs if current exceeding the specified limit flows in converter. |
| 26 | PL | Phasenausfall | Tritt auf, wenn eine der drei Eingangsphasen ausfällt. | PL | Phase Loss | This alarm occurs if any one of three phases of input power supply fails. |
| 27 | CPUE | CPU-Fehler | Tritt auf, wenn ein arithmetischer Rechenfehler oder eine falsche Parametereinstellung auftritt. | CPUE | CPU Fault | This alarm occurs if error in arithmetic operation, due to improper parameter setting, occurs. |
| 31 | OS | Überspeed | Tritt auf, wenn die Motordrehzahl 115 % der maximalen Drehzahl überschreitet. | OS | Overspeed | This alarm occurs if motor speed exceeds 115% of the maximum motor speed. |
| 32 | OC | Überstrom (Inverter) | Tritt auf, wenn im Inverter ein Strom über den spezifizierten Grenzwert fließt. | OC | Overcurrent (Inverter) | This alarm occurs if current exceeding the specified limit flows in controller. |
| 33 | OV | Überspannung | Tritt auf, wenn die Spannung des Hauptkondensators aufgrund regenerativer Bremsenergie über den spezifizierten Grenzwert steigt. | OV | Overvoltage | This alarm occurs if voltage charged in main circuit capacitor goes up, due to regenerative brake energy, over the specified limit. |
| 34 | DP | Paritätsfehler | Tritt auf, wenn bei der Datenübertragung zwischen M300 CNC und FR-SF ein Paritätsfehler auftritt. | DP | Data Parity | This alarm occurs if parity check error occurs in data transmission between M300 series CNC and FR-SF (when FR-SF is bus-linked with CNC). |
| 35 | DE | Datenfehler | Tritt auf, wenn der von der CNC vorgegebene Bewegungsbefehl den spezifizierten Grenzwert überschreitet. | DE | Data Error | This alarm occurs if movement command specified by CNC exceeds the specified limit (when FR-SF is bus-linked with CNC). |
| 36 | TE | Datenübertragungsfehler | Tritt auf, wenn die Datenübertragung zwischen FR-SF und CNC nicht ordnungsgemäß funktioniert. | TE | Data Transfer Error | This alarm occurs if data transfer does n |
Funktionsbeschreibung
Das Spindel-Drive FR-SF-2-11KP-DC wandelt die dreiphasige Netzspannung über das Netzteil SF-PW in eine stabile Gleichspannung um, die anschließend im Leistungsteil in eine frequenzgeregelte Wechselspannung umgesetzt wird. Diese modulierte Spannung versorgt den Spindelmotor mit präzise geregelter Frequenz und Spannung.
Die Steuerplatine SF-CA übernimmt die Regelung der Drehzahl, das Monitoring der Rückführsignale und die Kommunikation mit der CNC-Steuerung. Über die SF-BS-Platine wird der Datenaustausch zwischen Spindel-Drive und Hauptsteuerung sichergestellt.
Das Gesamtsystem arbeitet mit einer hohen Regelgeschwindigkeit, um bei hohen Drehzahlen ein gleichmäßiges Laufverhalten zu gewährleisten. Fehler in der Temperaturkompensation oder in den Strommessstufen führen häufig zu instabiler Drehzahl oder Nachregelvorgängen.